Choose flexibility first with ASC/ASH! This solution provides cooling for small and medium-sized areas at any time, while the built-in functionality ensures energy savings.
| ASC/ASH | 020S | 025S | 030S | 035S | 040S | 045D | 055D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity (cooling mode) |
19.7 kW | 24.7 kW | 28.4 kW | 36.1 kW | 42.0 kW | 49.4 kW | 56.7 kW |
| Heat output (heating mode) |
19.8 kW | 25.0 kW | 28.6 kW | 36.0 kW | 40.2 kW | 50.1 kW | 57.1 kW |
| ASC/ASH | 070D | 085D | 100D | 120D | 140D | 200D | 230D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity (cooling mode) |
72, kW | 83.9 kW | 104.0 kW | 115.0 kW | 141.0 kW | 197.0 kW | 228.0 kW |
| Heat output (heating mode) |
71.9 kW | 80.3 kW | 105.0 kW | 114.0 kW | 137.0 kW | 191.0 kW | 218.0 kW |
| ASC/ASH | 020S | 025S | 030S | 035S | 040S | 045D | 055D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 1195x660x1375 mm | 1195x980x1635 mm | 1195x980x1635 mm | 1195x980x1635 mm | 1195x980x1635 mm | 1960x1195x1635 mm | 1960x1195x1635 mm |
| Weight | 168 kg | 219 kg | 221 kg | 239 kg | 258 kg | 452 kg | 463 kg |
| ASC/ASH | 070D | 085D | 100D | 120D | 140D | 200D | 230D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 1960x1195x1635 mm | 1960x1195x1635 mm | 2250x1420x2155 mm | 2250x1420x2155 mm | 2250x1420x2155 mm | 2250x2300x2250 mm | 2250x2300x2250 mm |
| Weight | 499 kg | 537 kg | 748 kg | 828 kg | 932 kg | 1684 kg | 1704 kg |
Compila il form sottostante, ci metteremo in contatto con te non appena possibile.
Fill out the form below, and we will get in touch with you as soon as possible.